Eisstocksport Turnier d. ESV ASKÖ Weiz Nord - Gruppe Blau
Mannschaftsspiel Eisstocksport
Endergebnis
Veranstalter: ESV ASKÖ Weiz Nord
Durchführer: ESV ASKÖ Weiz Nord
Ort: Stadthalle Weiz
Datum: 07.12.2013
Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV Ladler Eisstöcke GRAZ ST 22 2,252 259 115
2 EV Seiwald Tal LEOBEN ST 20 1,959 241 123
3 ESV Eiskristall LIEBOCH ST 20 1,239 197 159
4 ESV OED / Hartmannsdorf ST 18 1,106 199 180
5 1. ESV FRESING ST 16 1,183 194 164
6 ESV Union KROISBACH ST 15 1,194 191 160
7 ESV KÖFLACH - Stadt ST 15 0,946 174 184
8 ESV Eisblume PRÜFING ST 13 0,810 166 205
9 ESV Massing KRIEGLACH ST 12 1,005 185 184
10 ESK FELDBACH ST 12 0,840 163 194
11 ESV Sparkasse St. Kathrein am Offenegg ST 12 0,631 137 217
12 ESV ASKÖ WEIZ Nord I ST 10 0,900 181 201
13 ESV Union EDLA ST 10 0,894 169 189
14 ESV Union PASSAIL ST 9 0,682 148 217
15 ESV KROTTENDORF / Weiz ST 6 0,539 131 243
Richard Hirsch
Steiermark
(Schiedsrichter)
Richard Hirsch
Steiermark
(Wettbewerbsleiter)
Verena Schmallegger
ESV ASKÖ Weiz Nord
(Schriftführer)